— Linha de Produtos
Rebite Auto-Atarrachante Tipo "U"
Fixação por interferência de rosca — prático, eficaz e com redução de custos no processo produtivo
— Linha de Produtos
O que É Rebite Auto-Atarrachante Tipo "U"?
O Rebite Auto-Atarrachante Tipo "U" é o produto onde a U-PAR se tornou sinônimo no mercado. Fabricado seguindo a norma ANSI-B18.6.4, é produzido em aço zincado ou Inox 302 HQ e 304 L , com sua rosca helicoidal a fixação é feita por interferência na contra-peça.
A aplicação,é fácil, rápida e econômica, gerando redução de custos.

Tabela Dimensional
Dimensões em milímetros conforme norma ANSI-B18.6.4. Comprimento (L) expresso em polegadas.
ANSI-B18.6.4| Parâmetro | "0" | "2" | "4" | "6" | "7" | "8" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro Nominal → | Ø 0 | Ø 2 | Ø 4 | Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 | |
| Diam. rosca (d) | máx. | 1,90 | 2,54 | 2,95 | 3,55 | 3,91 | 4,24 |
| mín. | 1,83 | 2,46 | 2,84 | 3,45 | 3,81 | 4,11 | |
| Diam. Rebite (dr) | máx. | 1,60 | 2,11 | 2,44 | 2,95 | 3,20 | 3,45 |
| mín. | 1,52 | 2,03 | 2,34 | 2,84 | 3,10 | 3,35 | |
| Passo normal | PR | 0,635 | 0,635 | 0,907 | 1,00 | 0,907 | 1,00 |
| Po | 0,97 | 0,96 | 1,62 | 1,52 | 1,31 | 1,48 | |
| Nº de entradas | — | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Ângulo | — | 49°19' | 48°44' | 55°58' | 49°05' | 46°14' | 47°36' |
| Furo p/ pregar | — | 1,70 | 2,18 | 2,64 | 3,05 | 3,45 | 3,66 |
| Diâm. da cabeça (D) | máx. | 3,24 | 4,12 | 5,36 | 6,61 | 7,24 | 7,85 |
| mín. | 3,00 | 3,71 | 4,91 | 6,10 | 6,71 | 7,29 | |
| Altura da cabeça (H) | máx. | 1,25 | 1,76 | 2,19 | 2,69 | 2,82 | 3,05 |
| mín. | 1,05 | 1,50 | 1,91 | 2,32 | 2,52 | 2,72 | |
| Comprimento | L | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
| Comp. mín. rosca | ℓ | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,58 | 1,58 |
O ângulo da hélice da rosca Tipo U é de 45° e 65°.
Abaixo da cabeça e na ponta do rebite pode haver uma falha de rosca num comprimento igual à metade do diâmetro.
Desenho Técnico e Cotas

Como Funciona o Processo
Envio da Especificação
O cliente nos envia o desenho técnico, amostra e ou informa a norma.
Análise Técnica
Nossa equipe analisa a viabilidade do projeto, verifica tolerâncias, materiais.
Proposta e Aprovação
Apresentamos proposta técnica e comercial. Mediante a aprovação, iniciamos a produção.
Entrega
Entrega conforme prazo acordado, com rastreabilidade do lote e documentação técnica se solicitado.
— Fale Conosco